汉王人脸识别技术实现人脸身份认证和多特征属性的检测与识别,提供多种SDK技术开发包,可通过二次开发实现识别新应用。
	 
	
		
			| 
					人脸技术 | 
					功能描述 | 
					性   能 
					600MHZ主频,640*480图像,无针对芯片的优化情况下 | 
					资源 | 
		
			| 
					人脸检测 | 
					检测,定位人脸信息 | 
					标准速度200ms/帧快速定位70ms/帧
 性能 正面>99%
 | 
					ROM 2MRAM 4M
 | 
		
			| 
					人脸识别 | 
					辨识用户身份 | 
					速度380ms/帧识别率 正面>95%(包含人脸检测)
 | 
					ROM 5MRAM 5M
 | 
		
			| 
					表情识别 | 
					识别人脸表情:喜、怒、哀、惊讶 | 
					正确率>80% | 
					ROM 1MRAM 2M
 | 
		
			| 
					年龄识别 | 
					识别人年龄或年龄段 | 
					正确率>70% | 
					ROM 1MRAM 2M
 | 
		
			| 
					性别识别 | 
					判别性别:男、女 | 
					正确率>70% | 
					ROM 1MRAM 2M
 | 
		
			| 
					人脸合成和变形 | 
					实现表情和面部动作变化 | 
					可以由正常图像变换为笑和哭等表情 | 
					ROM 4MRAM 6M
 | 
		
			| 
					距离检测 | 
					辨别出摄像头到人的距离 | 
					200万像素图像人机距离测量范围为2-6m,在与图像采集设备垂直线两侧各30度范围内的人机距离误差为±20cm | 
					ROM 1MRAM 2M
 | 
		
			| 
					姿态检测 | 
					检测抬头、低头、左右转头 | 
					正确率>80% | 
					ROM 1MRAM 2M
 | 
		
			| 
					眨眼检测 | 
					睁眼、闭眼、眨眼等动作 | 
					正确率>90% | 
					ROM 1MRAM 2M
 | 
		
			| 
					照片防伪 | 
					活体检测,杜绝照片人脸和视频人脸的攻击识别 | 
					正确率>85% | 
					ROM 2MRAM 4M
 | 
	
	 
	支持平台
	Android、IOS、Linux、Windows、Windows phone
	 
	应用领域
	笔记本、手机、PAD等职能移动设备开机和加密
	金融支付、电子钱包
	可应用于智能家居家电,实现智能生活
	广告数字标牌,统计关注人群类型和数量
	用户游戏及娱乐产品,如根据情侣人脸图片预测未来宝宝的长相,合成卡通人物头像等
	 
	成功案例
	智能电视儿童锁
	华硕笔记本开机软件
	方付通手机支付